Les moteurs Team Orion

Répondre
Avatar de l’utilisateur
Kaminagayuchi
Membre
Messages : 2156
Inscription : 19 mars 2008, 21:37
Localisation : Warszawa

Les moteurs Team Orion

Message par Kaminagayuchi »

Bonjour,
Nous sommes apparemment de plus en plus à rouler avec des Team Orion, vu que le site de Team Orion ne donne pas les perfs de leurs moteurs, je pense qu'il serait pas mal de regrouper ces infos dans un seul et même topic.

Voilà les données que j'ai :

Team Orion Method sur bagues
Bobinage - Consommation - RPM max - Référence

10x2 - 130.1W - 36 124trs/min - ORI25019
11x2 - 128.4W - 34 002trs/min - ORI25020
13x2 - 122.4W - 31 323trs/min - ORI25021
15x2 - 119.8W - 28 772trs/min - ORI25022
17x2 - 116.3W - 26 104trs/min - ORI25023
19x2 - 114.1W - 23 801trs/min - ORI25024
21x2 - 110.8W - 20 363trs/min - ORI25025
23x2 - 105.5W - 18 622trs/min - ORI25026
25x2 - 99.1W - 16 201trs/min - ORI25027
27x2 - 96.3W - 15 582trs/min - ORI25028

Team Orion Method R sur roulements
Bobinage - Consommation - RPM max - Référence

10x2 - 138.3W - 39 214trs/min - ORI25109
11x2 - 136.4W - 37 923trs/min - ORI25110
13x2 - 132.1W - 34 502trs/min - ORI25111
15x2 - 128.9W - 31 635trs/min - ORI25112
17x2 - 124.2W - 29 331trs/min - ORI25113
19x2 - 120.1W - 26 400trs/min - ORI25114
21x2 - 116.8W - 22 993trs/min - ORI25115

Team Orion Formula Pro-Bushing sur bagues
Bobinage - Consommation - RPM max - Référence

10x2 - 191W - 42 000trs/min - ORI21035
11x2 - 186W - 39 500trs/min - ORI21036
12x2 - 181W - 38 000trs/min - ORI21037
13x2 - 175W - 35 700trs/min - ORI21038
14x2 - 169W - 33 200trs/min - ORI21039
15x2 - 164W - 31 000trs/min - ORI21040
17x2 - 154W - 28 500trs/min - ORI21041
19x2 - 147W - 27 000trs/min - ORI21042
21x2 - W - trs/min - ORI21043
23x2 - 133W - 24 000trs/min - ORI21044

Team Orion Formula Pro-Bearing sur roulements
Bobinage - Consommation - RPM max - Référence

10x1 - 209W - 44 250trs/min - ORI22031
10x2 - 204W - 44 750trs/min - ORI22032
11x2 - 201W - 39 750trs/min - ORI22033
12x1 - 197W - 38 500trs/min - ORI22034
12x2 - 192W - 39 000trs/min - ORI22035
13x3 - 186W - 37 000trs/min - ORI22036
14x2 - 182W - 34 500trs/min - ORI22037
15x2 - 178W - 31 750trs/min - ORI22038
17x2 - 169W - 29 500trs/min - ORI22039
19x2 - 160W - 28 000trs/min - ORI22040
Dernière modification par Kaminagayuchi le 02 sept. 2008, 10:41, modifié 2 fois.
Avatar de l’utilisateur
chris_86
Membre
Messages : 950
Inscription : 19 mars 2008, 21:47
Localisation : Poitiers (86)

Re: Les moteurs Team Orion

Message par chris_86 »

Merci :top:

Tu peux aussi préciser que le Method est sur bagues et le Method-R sur rlts. Idem pour les Formula.
Avatar de l’utilisateur
stylobicoide
Membre
Messages : 934
Inscription : 23 mars 2008, 10:03
Localisation : Caluire et Cuire (69)

Re: Les moteurs Team Orion

Message par stylobicoide »

Ou a tu trouvés ces donnés, je cherche les donnés pour le element 19t
11x2 - 128.4W - 34 002trs/min - ORI25020
Comme quoi ya vraiment un monde entre le bas et le haut de game, chui même pas sur que ça tourne plus vite qu'un spec 19t
Avatar de l’utilisateur
Kaminagayuchi
Membre
Messages : 2156
Inscription : 19 mars 2008, 21:37
Localisation : Warszawa

Re: Les moteurs Team Orion

Message par Kaminagayuchi »

J'ai un Method R et deux Formula Pro-Bearing, les spécificités de toute la gamme sont données dans la notice.
Après, le reste je l'ai trouvé sur les sites des revendeurs notamment TowerHobbies. Je n'arrive pas à trouver les données de l'Element. :|
Répondre